Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Pressione [mbar] | 947.3 | 961.5 | 947.3 | 985.3 | 947.3 | 990 |
Temperatura [^C] | 0 | 7.1 | 0 | 12.3 | -1 | 19.2 |
Umidita' [%] | 35.7 | 99.9 | 1 | 99.9 | 1 | 99.9 |
Vento [km/h] | 50.8 | 56.2 | 60.9 |
Precipitazioni [mm] | |
---|---|
Ultima ora | 0 |
Ultime 12 ore | 0.4 |
Ultime 24 ore | 0.4 |
Ultimi 7 giorni | 0.8 |
Ultimi 30 giorni | 134.9 |