| Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Pressione [mbar] | 973.4 | 978.7 | 965.2 | 980.7 | 953.4 | 989.8 |
| Temperatura [^C] | 2.1 | 7.1 | 0 | 13.2 | 0 | 18.5 |
| Umidita' [%] | 1 | 99.8 | 1 | 99.8 | 1 | 99.8 |
| Vento [km/h] | 50.8 | 61.6 | 98.4 | |||
| Precipitazioni [mm] | |
|---|---|
| Ultima ora | 0 |
| Ultime 12 ore | 0 |
| Ultime 24 ore | 0.2 |
| Ultimi 7 giorni | 27.9 |
| Ultimi 30 giorni | 73.8 |