Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Pressione [mbar] | 966.4 | 978.6 | 962.1 | 987 | 958 | 987 |
Temperatura [^C] | 5.6 | 11.4 | 3.1 | 18.2 | 0.8 | 19.3 |
Umidita' [%] | 52.4 | 98.8 | 10.8 | 99.8 | 9.2 | 99.8 |
Vento [km/h] | 29.6 | 75 | 75 |
Precipitazioni [mm] | |
---|---|
Ultima ora | 0 |
Ultime 12 ore | 0 |
Ultime 24 ore | 0 |
Ultimi 7 giorni | 7.6 |
Ultimi 30 giorni | 13.2 |