Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Pressione [mbar] | 976.9 | 979.1 | 976 | 985.5 | 973.7 | 985.9 |
Temperatura [^C] | 18.8 | 31.4 | 16.2 | 31.4 | 12 | 32.8 |
Umidita' [%] | 12.6 | 85.3 | 3.6 | 99.8 | 1 | 99.8 |
Vento [km/h] | 24.1 | 34.8 | 56.2 |
Precipitazioni [mm] | |
---|---|
Ultima ora | 0 |
Ultime 12 ore | 0 |
Ultime 24 ore | 0 |
Ultimi 7 giorni | 25.8 |
Ultimi 30 giorni | 49.1 |