Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Pressione [mbar] | 953.7 | 971.4 | 953.7 | 986.5 | 953.7 | 991.7 |
Temperatura [^C] | 11.8 | 12.9 | 7.6 | 18.9 | 6.2 | 22.5 |
Umidita' [%] | 99.8 | 99.8 | 1.7 | 99.8 | 1 | 99.8 |
Vento [km/h] | 34.3 | 34.3 | 60.9 |
Precipitazioni [mm] | |
---|---|
Ultima ora | 0 |
Ultime 12 ore | 23.4 |
Ultime 24 ore | 23.6 |
Ultimi 7 giorni | 27.6 |
Ultimi 30 giorni | 57.5 |