| Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Pressione [mbar] | 979.8 | 985.8 | 975.2 | 991.1 | 972 | 993.1 |
| Temperatura [^C] | 13.1 | 21.8 | 9.2 | 21.8 | 9.2 | 27.7 |
| Umidita' [%] | 1 | 99.8 | 1 | 99.8 | 1 | 99.9 |
| Vento [km/h] | 28.1 | 28.1 | 34.3 | |||
| Precipitazioni [mm] | |
|---|---|
| Ultima ora | 0 |
| Ultime 12 ore | 0 |
| Ultime 24 ore | 0 |
| Ultimi 7 giorni | 0 |
| Ultimi 30 giorni | 14.9 |