Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Pressione [mbar] | 976.5 | 979 | 964.9 | 982.9 | 964.9 | 985.8 |
Temperatura [^C] | 15.9 | 25.6 | 0 | 29.5 | 0 | 35 |
Umidita' [%] | 8.2 | 71.9 | 0 | 99.8 | 0 | 99.8 |
Vento [km/h] | 28.1 | 89 | 89 |
Precipitazioni [mm] | |
---|---|
Ultima ora | 0 |
Ultime 12 ore | 0 |
Ultime 24 ore | 0 |
Ultimi 7 giorni | 46.1 |
Ultimi 30 giorni | 80.9 |